Universitatea Politehnica Timișoara a stabilit criteriile pentru admiterea 2018, la ciclul de licență, conform tabelului de mai jos.
Menționăm faptul că pentru specializările la care se susține concurs cu probe de verificare a cunoștințelor Universitatea Politehnica Timișoara organizează cursuri gratuite de pregătire la matematică, respectiv desen tehnic și liber. Participanţilor la cursuri nu li se solicită nici un fel de angajament faţă de UPT.
Nr. crt. |
Facultatea |
Domeniul |
Specializarea/Programul de studii |
Tip concurs |
Criterii de admitere |
1 |
AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE | Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Calculatoare | Concurs cu probă tip grilă - Matematică | |
Calculatoare - lb. engleză | |||||
Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | Concurs cu probă tip grilă - Matematică | |||
Informatică | Informatică | Concurs de dosare | m=b | ||
Informatică ID | Concurs de dosare | m=b | |||
2 | ARHITECTURĂ ȘI URBANISM | Arhitectură | Arhitectură | Concurs cu probă - Desen tehnic şi liber | |
Mobilier şi amenajări interioare |
|
||||
3 | CHIMIE INDUSTRIALĂ ȘI INGINERIA MEDIULUI | Inginerie chimică | Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie | Concurs de dosare | m=b |
Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului | Concurs de dosare | m=b | |||
Ingineria mediului | Ingineria şi protecţia mediului în industrie | Concurs de dosare | m=b | ||
Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare | Concurs de dosare | m=b | ||
4 | CONSTRUCȚII | Inginerie civilă | Inginerie sanitară şi protecţia mediului | Concurs de dosare | m=b |
Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală | Concurs de dosare | m=b | |||
Amenajări şi construcţii hidrotehnice | Concurs de dosare | m=b | |||
Căi ferate drumuri şi poduri | Concurs de dosare | m=b | |||
Construcţii civile, industriale şi agricole | Concurs de dosare | m=b | |||
Inginerie civilă - lb. engleză | Concurs de dosare | m=b | |||
Inginerie civilă - lb. germană | Concurs de dosare | m=b | |||
Ingineria instalaţiilor | Instalaţii pentru construcţii | Concurs de dosare | m=b | ||
Inginerie geodezică | Măsurători terestre şi cadastru | Concurs de dosare | m=b | ||
5 | ELECTROTEHNICĂ ȘI ELECTROENERGETICĂ | Inginerie electrică | Electrotehnică | Concurs de dosare | m=b |
Inginerie energetică | Ingineria sistemelor electroenergetice | Concurs de dosare | m=b | ||
6 | ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE | Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Electronică aplicată | Concurs cu probă tip grilă - Matematică | |
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii | Concurs cu probă tip grilă - Matematică | ||||
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii - lb. engleză | Concurs cu probă tip grilă - Matematică | ||||
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii ID |
Concurs de dosare | m=b | |||
7 | INGINERIE HUNEDOARA | Ştiinţe inginereşti aplicate | Informatică industrială | Concurs de dosare | m=b |
Inginerie electrică | Inginerie electrică şi calculatoare | Concurs de dosare | m=b | ||
Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | Concurs de dosare | m=b | ||
Ingineria mediului | Ingineria valorificării deşeurilor | Concurs de dosare | m=b | ||
Inginerie şi management | Inginerie economică în industria chimică şi de materiale | Concurs de dosare | m=b | ||
Inginerie economică în domeniul mecanic | Concurs de dosare | m=b | |||
8 | MANAGEMENT ÎN PRODUCȚIE ȘI TRANSPORTURI | Inginerie şi management | Inginerie economică în domeniul electric, electronic si energetic | Concurs de dosare | m=b |
Inginerie economică în industria chimică si de materiale | Concurs de dosare | m=b | |||
Inginerie economică în construcţii | Concurs de dosare | m=b | |||
Inginerie economică industrială | Concurs de dosare | m=b | |||
Ştiinţe administrative | Administraţie publică | Concurs de dosare | m=b | ||
9 | MECANICĂ |
Ingineria materialelor | Ştiinţa materialelor | Concurs de dosare | m=b |
Inginerie industrială | Ingineria sudării | Concurs de dosare | m=b | ||
Tehnologia construcţiilor de maşini | Concurs de dosare | m=b | |||
Tehnologia construcţiilor de maşini IFR | Concurs de dosare | m=b | |||
Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | Concurs de dosare | m=b | ||
Sisteme şi echipamente termice | Concurs de dosare | m=b | |||
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară | Concurs de dosare | m=b | |||
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice | Concurs de dosare | m=b | |||
Vehicule pentru transportul feroviar | Concurs de dosare | m=b | |||
Ştiinţe inginereşti aplicate | Inginerie medicală | Concurs de dosare | m=b | ||
Ingineria transporturilor | Ingineria transporturilor şi a traficului | Concurs de dosare | m=b | ||
Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | Concurs de dosare | m=b | ||
Mecatronică şi robotică | Mecatronică | Concurs de dosare | m=b | ||
Robotică | Concurs de dosare | m=b | |||
10 | ŞTIINȚE ALE COMUNICĂRII | Știinţe ale comunicării | Comunicare şi relaţii publice | Concurs de dosare | m=b |
Comunicare şi relaţii publice ID | Concurs de dosare | m=b | |||
Limbi moderne aplicate | Traducere şi interpretare | Concurs de dosare | m=b | ||
1 |
Concurs cu probe de verificare a cunoștințelorProba 1 : "Matematică" |
|
n1 = nota la proba de concurs "Matematică" b = media la bacalaureat |
||
2 |
Concurs cu probe de verificare a cunoștințelorProba 1 : "Desen tehnic și liber" |
|
n1 = nota la proba de concurs "Desen tehnic și liber" b = media la bacalaureat |
||
3 |
Concurs de dosare |
|
m=b |
b = media la bacalaureat |
Notă:
1. Pentru candidații sub titulatura ROMÂNI DE PRETUTINDENI, admiterea în Univeristatea Politehnica Timișoara se desfășoară sub forma concursului de dosare, indiferent de programul de studii solicitat de către candidat, pe numărul de locuri alocate de către Ministerul Educației Naționale.
2. Pentru candidații străini din Comunitatea Europeană și alte state, admiterea se desfășoară în condițiile prevăzute în tabelul de mai sus. Condițiile de participare la concursul de admitere pot fi consultate la următoarele adrese web:
https://www.cnred.edu.ro/en/higher-education
https://www.cnred.edu.ro/en/certificate-about-compliance-of-studies-with-European-Union-directives
În cadrul Universității Politehnica Timișoara, admiterea candidaților străini este coordonată de către Departamentul de Relații Internaționale:
http://www.upt.ro/international/categorie.php?id=4&lb=en